Navne |
Født |
Død |
| INGVARDSDR | ||
| Jensine | født 5 Feb. 1825, <Raaby Sogn, Randers Amt> | |
| Maren | født 15 Maj 1822, Raaby Sogn, Randers Amt | |
| INGVARDSEN | ||
| Christian | født 16 Mar. 1814, <Raaby Sogn, Randers Amt> | |
| INGVARSDATTER | ||
| Ane Cathrine | født 14 Apr. 1817, Raaby Sogn, Randers Amt | døde 29 Mar. 1883, <Visborg> |
| Elise Marie | født 16 Mar. 1814, Raaby Sogn, Randers Amt | |
| INGVARSDR | ||
| Karen | født 11 Aug. 1820, <Raaby Sogn, Randers Amt> | |
| Marie Magdalene | født 10 Okt. 1818, <Raaby Sogn, Randers Amt> | |
| INGVARSEN | ||
| Mathias | født 16 Nov. 1815, <Raaby Sogn, Randers Amt> | |
| IVERSDATTER | ||
| Margrethe Marie | døde 25 Dec. 1845, Vive Sogn, Aalborg Amt |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 5 Jan. 2007 med Legacy 6.0 fra Millennia